酷斯特科技卧式真空烧结炉
一·设备用途
本设备为真空烧结设备,主要用于硬质合金、无机材料、粉末冶金等的烧结,高速钢等淬火、回火、退火等。
主要技术参数
| 序号SL. | 项目Name | 指标Specifications | 备注Note | 
| 1 | 型式 | 卧式侧开门 | |
| 2 | 电源 | 三相,415VAC,50Hz | |
| 3 | 加热方式 | 钼带加热 | |
| 4 | 加热功率 | 约 124Kw | |
| 5 | 温度 | 1500℃(使用温度0~1450) | |
| 6 | 工作区尺寸 | 500(L)X 300(W)X 300(H)MM | |
| 7 | 加热温区 | 一区 | |
| 8 | 测温方式 | S型热电偶 | |
| 9 | 控温精度 | ±1℃ | |
| 10 | 冷态极限真空度 | 6.7*10-3Pa | 空炉、冷态、烘烤除气后 | 
| 11 | 压升率 | ≤4Pa/h | |
| 12 | 保护气氛 | 氮气 Nitrogen | |
| 13 | 充气压力 | ≤0.12MPa带自动充放气装置充气压力自动恒定保压控制。有循环风机,提高气氛下炉内温度的均匀性 | |
| 14 | 快快速降温冷却 | 可冲入惰性保护气氛,使工件能快速降温淬火,冷却速度可以根据降温速率控制 | 
酷斯特科技卧式真空烧结炉
二·设备构成
| 序号SL. | 名称NAME | 数量QTY | 序号SL. | 名称NAME | 数量QTY | 
| 1 | 炉门 | 2 | 炉体 | ||
| 3 | 炉底 | 4 | 炉架 | ||
| 5 | 加热及隔热系统 | 6 | 炉门锁紧装置 | ||
| 7 | 真空系统(分子泵系统) | 8 | 自动充放气系统 | ||
| 9 | 水冷却系统 | 10 | 控制系统 | ||
| 11 | 变压器及联接电缆 | 12 | 




















 
            